Guide des tailles
BAGUES :
Taille | Diamètre (cm) | Circonférence (cm) |
46 | 1,46 | 4,58 |
48 | 1,53 | 4,80 |
50 | 1,60 | 5,02 |
52 | 1,65 | 5,18 |
54 | 1,72 | 5,40 |
56 | 1,78 | 5,59 |
58 | 1,85 | 5,81 |
60 | 1,92 | 6,03 |
62 | 1,98 | 6,22 |
BRACELETS ET COLLIERS :
Pour les bracelets et les colliers, la dimension est détaillée sur la fiche du bijou.
BOUCLES D'OREILLES :
Le diamètre et la longueur totale des boucles d'oreilles sont détaillés sur la fiche produit.
Pour toute précision, contactez notre service client : contact@25decoeur.com